Laser Cutting and Combination
 
番号 メーカー 機種 仕様 年式 備考
Ref. Maker Model Specifications Year Remarks
SOLD AMADA LCV 6612 II Fanuc C2000 (2Kw) , X3050mm x Y1525 mm 1991
SOLD AMADA LCV 6510 II Fanuc C3000 (3Kw) , X2500mm x Y1270 mm 1993
AMADA APELIO II 245 20 TON, X1270 x Y1000, 28 sta. Fanuc C1000 (1Kw) 1990
AMADA APELIO II 245 20 TON, X1270 x Y1000, 28 sta. Fanuc C1000 (1Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 245 20 TON, X1270 x Y1000, 28 sta. Fanuc C1000 (1Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 245 20 TON, X1270 x Y1000, 28 sta. Fanuc C1000 (1Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 357 30 TON, X1830 x Y1270, 58/2AI, Fanuc C1500 (1.5Kw) 1992
SOLD AMADA APELIO II 357 30 TON, X1830 x Y1270, 58/2AI, Fanuc C1000 (1.0Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 357 30 TON, X1830 x Y1270, 58/2AI, Fanuc C1000 (1.0Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 357 30 TON, X1830 x Y1270, 58/2AI, Fanuc C1000 (1.0Kw) 1990
SOLD AMADA APELIO II 357 V 30 TON, X1830 x Y1270, 58/2AI, Fanuc C1500 (1.5kw) 1994
SOLD MITSUBISHI ML2512HD Laser 3020D (2kw), Table : 2500 mm x 1250 mm 1996 LA600 CAD/CAM
SOLD AMADA LC-3015 Delta II 5' x 10' Table, Fanuc NC, FANUC-C200B (2KW) 1999 Under the power
SOLD AMADA LC-2415 5' x 10', Fanuc NC, FANUC-C1500B (1.5KW). L/UL 2002 Under the power
トップページ | 会社案内 | 機械 | 金型 | 部品・消耗品 | サービス | ソフトウェア | リンク
Top Page | About Us | Machines | Punch and Die | Spare Parts | Maintenance Service | Software | Site Link
Copyright © INTEX CO.,LTD. Last Update : Tue, 1-11-2011 15:35